
| 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| 202684-MC03 | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| 202273-EA00 | Micro贴片石英晶体 | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| 200125-PL08 | Micro晶振 | 晶体 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
对于Micro Crystal来说,没有什么比用高性能超低功耗组件培养创新精神更重要的了。丰富的评估板和资源支持不断扩大的产品组合,帮助工程师创造未来的产品。

瑞斯克C33xx有源晶振,C3390-14.318180低抖动晶振
Crystek振荡器C3291晶振,C3291-3.686400有源贴片晶振
Crystek瑞斯克振荡器C33,C3390-1.843200低相位噪声晶振
