您好!欢迎进入来到康华尔电子TXC晶振专营!

首页 Jauch晶振

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振

产品简介

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振,贴片石英晶振,3225石英晶振,SMD晶振,石英晶振,贴片晶振,法国Jauch晶振编码为Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,型号为JXS32-WA的JauchSMD晶振,尺寸为3225mm,频率为32MHz晶振,负载电容为贴片10pF,运行温度为-40°C至85°C被广泛运行到电瓶晶振,体温检测仪晶振,无线终端晶振,儿童学习机晶振等行业,

产品详情

Jauch晶振,贴片晶振,JTX110晶振,音叉晶振

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振,贴片石英晶振,3225石英晶振,SMD晶振,石英晶振,贴片晶振,法国Jauch晶振编码为Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,型号为JXS32-WA的JauchSMD晶振,尺寸为3225mm,频率为32MHz晶振,负载电容为贴片10pF,运行温度为-40°C至85°C被广泛运行到电瓶晶振,体温检测仪晶振,无线终端晶振,儿童学习机晶振等行业,

Jauch晶振,贴片晶振,JTX110晶振,音叉晶振

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振
原厂编码 Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF
频率 19.2MHz
厂家 Jauch晶振
型号 JXS32-WA
频率偏差 ±10ppm
负载电容 10pF
工作温度 -40°C至85°C
尺寸 3.2*2.5mm

Jauch晶振,贴片晶振,JXS22晶振,2520晶振

Q 19.2-JXS32-10-10/15-T1-WA-LF,贴片10pF,JauchSMD晶振

jxs32wa 3225

JXS32-WA

Jauch晶振原厂编码 制造商 型号 频率 频率容差 负载电容 工作温度
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C

TC-5


网友热评